| Технический параметр | |
| Размеры оборудования | Примерно: 2950X2290X2450мм | 
| Порт извлечения пыли | Верхний пылевой порт φ200 мм; Нижний пылевой порт φ150 мм | 
| Катящий шпиндель Общая мощность | Примерно 14.2кВт | 
| Катящий шпиндель Мощность двигателя веретена | Верхний шпиндель : 3,5 кВт х1 | 
| Катящий шпиндель Скорость шпинделя | 18000rpm | 
| Комбинация буровых устройств Верхние вертикальные упражнения | 10 ПК | 
| Комбинация буровых устройств Верхние горизонтальные учения | X Направление :2+2 Y Направление :2+2 | 
| Комбинация буровых устройств Нижние вертикальные учения | 9 ПК | 
детали картин