Parâmetro técnico | |
Dimensões do equipamento | Aprox: 2950X2290X2450mm |
Porta de extração de poeira | Porta de poeira superior φ200mm; Porta de poeira inferior φ150mm |
Eixo grooving Poder total | Aprox. 14.2KW |
Eixo grooving Energia do motor do eixo | Eixo superior : 3,5kW x1 |
Eixo grooving Velocidade do eixo | 18000RPM |
Combinação de unidades de perfuração Exercícios verticais superiores | 10 PCs |
Combinação de unidades de perfuração Exercícios horizontais superiores | X Direção :2+2 Y Direção :2+2 |
Combinação de unidades de perfuração Exercícios verticais inferiores | 9 PCs |
Fotos detalhadas