Parámetro técnico | |
Dimensiones del equipo | Aproximadamente: 2950X2290X2450mm |
Puerto de extracción de polvo | Puerto de polvo superior φ200 mm; Puerto de polvo inferior φ150 mm |
Huso de ranura Potencia total | Aprox. 14.2KW |
Huso de ranura Potencia del motor del husillo | Huso superior : 3.5kw x1 |
Huso de ranura Velocidad del huso | 18000rpm |
Combinación de unidad de perforación Ejercicios verticales superiores | 10 pcs |
Combinación de unidad de perforación Ejercicios horizontales superiores | X Dirección :2+2 Y Dirección :2+2 |
Combinación de unidad de perforación Taladros verticales inferiores | 9 pcs |
Fotos de detalle