Технический параметр
Длина резки | 3280Мм |
Ширина резки | 3280Мм |
Максимальная высота стрижки | 100 мм с интеллектуальным подъемом |
Основное пильное полотно | 400x4.4x75x72T |
Пильное полотно для пазов | 160x4.4/5.4x45x24T |
Скорость движения каретки пилы | 5-100м/мин |
Скорость возврата каретки пилы | 0-100 м/мин |
Скорость движения механической руки (робота) | 0-100 м/мин |
Скорость возврата механической руки (робота) | 0-100 м/мин |
Устройство бокового давления | Пневматическая двусторонняя опора (S) |
Мощность двигателя главной пилы | 18.5кВт |
Мощность двигателя канавочной пилы | 2.2кВт |
Серводвигатель каретки пилы | 1.8кВт |
Питание серводвигателя | 1.8кВт |
Количество механических рук (роботов) | 10Шт. |
Платформенный вентилятор высокого давления на воздушной подушке | 2.2кВт |
Размер задней грузовой платформы | 2500x1300x600Мм |
детальные фотографии