Parámetro técnico
| Longitud de corte | 3280milímetro | 
| Ancho de corte | 3280milímetro | 
| Altura máxima de corte | 100 mm con elevación inteligente | 
| Hoja de sierra principal | 400x4.4x75x72T | 
| Hoja de sierra de ranura | 160x4.4/5.4x45x24T | 
| Velocidad de avance del carro de sierra | 5-100 m/min | 
| Velocidad de retorno del carro de sierra | 0-100m/minuto | 
| Velocidad de avance de la mano mecánica (robot) | 0-100m/minuto | 
| Velocidad de retorno de la mano mecánica (robot) | 0-100m/minuto | 
| Dispositivo de presión lateral | Soporte neumático de doble cara (S) | 
| Potencia del motor de la sierra principal | 18.5kilovatios | 
| Potencia del motor de la sierra ranuradora | 2.2kilovatios | 
| Servomotor del carro de sierra | 1.8kilovatios | 
| Servomotor de alimentación | 1.8kilovatios | 
| Número de manos mecánicas (robots) | 10Piezas | 
| Ventilador de plataforma con colchón de aire de alta presión | 2.2kilovatios | 
| Tamaño de la plataforma de carga trasera | 2500x1300x600milímetro | 
fotos detalladas