Technical parameter
| Cutting length | 3280mm | 
| Cutting width | 3280mm | 
| Maximum cutting height | 100mm with intelligent lifting | 
| Main saw blade | 400x4.4x75x72T | 
| Groove saw blade | 160x4.4/5.4x45x24T | 
| Saw carriage forward speed | 5-100m/min | 
| Saw carriage return speed | 0-100m/min | 
| Mechanical hand (robot) forward speed | 0-100m/min | 
| Mechanical hand (robot) return speed | 0-100m/min | 
| Side pressure device | Pneumatic dual-side support (S) | 
| Main saw motor power | 18.5kw | 
| Groove saw motor power | 2.2kw | 
| Saw carriage servo motor | 1.8kw | 
| Feeding servo motor | 1.8kw | 
| Number of mechanical hands (robots) | 10pcs | 
| High-pressure air cushion platform fan | 2.2kw | 
| Rear loading platform size | 2500x1300x600mm | 
detail pictures