المقياس التقني
طول القطع | مم3280 |
عرض القطع | مم3280 |
أقصى ارتفاع للقطع | 100 ملم مع رفع ذكي |
شفرة المنشار الرئيسية | 400x4.4x75x72T |
رأى الأخدود شفرة | 160x4.4/5.4x45x24T |
رأى النقل سرعة إلى الأمام | 5-100 م/دقيقة |
رأى سرعة عودة النقل | 0-100 م/دقيقة |
اليد الميكانيكية (الروبوت) السرعة الأمامية | 0-100 م/دقيقة |
سرعة إرجاع اليد الميكانيكية (الروبوت). | 0-100 م/دقيقة |
جهاز الضغط الجانبي | دعم هوائي مزدوج الجانب (S) |
قوة محرك المنشار الرئيسي | كو18.5 |
رأى الأخدود قوة المحرك | كو2.2 |
رأى محرك سيرفو النقل | كو1.8 |
تغذية محرك سيرفو | كو1.8 |
عدد الأيدي الميكانيكية (الروبوتات) | جهاز كمبيوتر شخصى10 |
مروحة منصة وسادة هوائية عالية الضغط | كو2.2 |
حجم منصة التحميل الخلفية | مم2500x1300x600 |
صور التفاصيل