Для продукта
Технические параметры | ||
Другие параметры | Размер | 5900x2960x2500 мм |
Масса | 2900 кг | |
Порт для удаления пыли | Вверх:φ200мм*2 Вниз:φ150мм | |
Общая мощность | Общая мощность | 27,8 кВт |
Мощность двигателя шпинделя | Вверх:6 кВт*1ATC Вниз:6 кВт*2 | |
Скорость вращения шпинделя | 18000 об/мин | |
Макс. скорость позиционирования | Ось X | 130 м/мин |
Ось Y | 100 м/мин | |
Ось Z | 30 м/мин | |
Ось А | 60 м/мин | |
Ось U | 130 м/мин | |
Ось V | 100 м/мин | |
Ось W | 30 м/мин | |
Расточной агрегат | Вертикальная буровая головка вверх | 9*2 |
Горизонтальная буровая головка вверх | X:(2+2)x2 Y:2x2 | |
Вертикальная буровая головка вниз | 9 | |
Размер панели | Мин. ширина | 30 мм |
Макс. ширина | 1200 мм | |
Мин. длина | 70 мм | |
Макс. длина | 3300 мм | |
Мин. толщина | 9 мм | |
Макс. толщина | 55 мм | |
Одновременная обработка двумя сверлами | Минимальный размер обработки горизонтального сверления по направлению X | 128 мм |
Минимальный размер обработки горизонтального сверления в направлении Y | 188 мм | |
подробные фотографии