للمنتج
المعلمة الفنية | ||
معلمات أخرى | مقاس | 5900 × 2960 × 2500 مم |
وزن | 2900 كجم | |
منفذ استخراج الغبار | أعلى:φ200 مم*2 أسفل:φ150 مم | |
إجمالي الطاقة | إجمالي الطاقة | 27.8 كيلو وات |
قوة محرك المغزل | أعلى: 6 كيلو وات * 1ATC أسفل: 6 كيلو وات * 2 | |
سرعة دوران المغزل | 18000 دورة في الدقيقة | |
أقصى سرعة للتحديد | المحور X | 130 متر/دقيقة |
المحور Y | 100 متر/دقيقة | |
المحور Z | 30 متر/دقيقة | |
محور | 60 مترًا/دقيقة | |
المحور U | 130 متر/دقيقة | |
المحور الخامس | 100 متر/دقيقة | |
المحور W | 30 متر/دقيقة | |
وحدة الحفر | رأس الحفر العمودي لأعلى | 9*2 |
رأس الحفر الأفقي لأعلى | X:(2+2)x2 Y:2x2 | |
رأس الحفر الرأسي للأسفل | 9 | |
حجم اللوحة | الحد الأدنى للعرض | 30 ملم |
أقصى عرض | 1200 ملم | |
الحد الأدنى للطول | 70 ملم | |
الحد الأقصى للطول | 3300 ملم | |
الحد الأدنى للسمك | 9 ملم | |
أقصى سمك | 55 ملم | |
التشغيل المتزامن باستخدام الحفر المزدوج | الحد الأدنى لحجم المعالجة في اتجاه X للحفر الأفقي | 128 ملم |
الحد الأدنى لحجم المعالجة في اتجاه Y للحفر الأفقي | 188 ملم | |
صور تفصيلية