Para produto
Parâmetro técnico | ||
Outros parâmetros | Tamanho | 5900x2960x2500mm |
Peso | 2900 kg | |
Porta de extração de pó | Acima:φ200mm*2 Para baixo:φ150mm | |
Potência total | Potência total | 27,8 kW |
Potência do motor do fuso | Acima: 6kw*1ATC Abaixo: 6kw*2 | |
Velocidade de rotação do fuso | 18000 rpm | |
Velocidade máxima de posicionamento | Eixo X | 130 m/minuto |
Eixo Y | 100 m/minuto | |
Eixo Z | 30 m/minuto | |
Um eixo | 60 m/minuto | |
Eixo U | 130 m/minuto | |
Eixo V | 100 m/minuto | |
Eixo W | 30 m/minuto | |
Unidade de perfuração | Cabeça de perfuração vertical para cima | 9*2 |
Cabeça de perfuração horizontal para cima | X:(2+2)x2 Y:2x2 | |
Cabeça de perfuração vertical para baixo | 9 | |
Tamanho do painel | Largura mínima | 30 mm |
Largura máx. | 1200 mm | |
Comprimento mínimo | 70 mm | |
Comprimento máximo | 3300 mm | |
Espessura mínima | 9 mm | |
Espessura máx. | 55 mm | |
Usinagem simultânea de furação dupla | Tamanho mínimo de processamento da broca horizontal na direção X | 128 mm |
Tamanho mínimo de processamento da broca horizontal na direção Y | 188 mm | |
fotos detalhadas