Процесс
| Технические параметры | |
| Другие параметры Размер | 5900x3150x2500мм | 
| Другие параметры Масса | 2900кг | 
| Другие параметры Порт для удаления пыли | Вверх:φ200мм*2 Вниз:φ150мм | 
| Фрезерный шпиндель Общая мощность | 27.8кВт | 
| Фрезерный шпиндель Мощность двигателя шпинделя | Вверх:6кВт*1ATC Вниз:6 кВт*2 | 
| Фрезерный шпиндель Скорость вращения шпинделя | 18000об/мин | 
| Размер панели Мин. ширина | ≥ 30мм | 
| Общая мощность | Приблизительно. 25.5KW | 
подробные фотографии