Процесс
Технический параметр | |
Подъем | Контролируемая с ЧПУ подъем |
Скорость кормления | 14m-21M-24M/мин |
Толщина края | 0,4-3 мм |
Толщина листа | 9 -60 мм |
Рабочее давление воздуха | 0.6MPA |
Угловой скорость округления | ≤24 м/мин (угловой скорость округления для узких досок с угловым округлым: 21 м/мин) |
Минимальный размер листа | 300 × 40 мм (четырехсторонняя края с краем, с длинным боковым углом округление) |
Длина доски | ≥120 мм (с угловым округлением ≥300 мм) |
детали картин