Para Processo
Dados técnicos | ||
Outros parâmetros | Tamanho | 5900x3150x2500mm |
Peso | 3000 kg | |
Porta de extração de pó | Acima:φ200mm*2+φ150mm Para baixo:φ150mm | |
Fuso de fresagem | Potência total | 36,15 kW |
Potência do motor do fuso | Acima: 9kw*1ATC Abaixo: 6kw*2 | |
Velocidade de rotação do fuso | 18000 rpm | |
Taxa de alimentação | Eixo X | 14-20-23 m/min |
Eixo Y | 100 m/minuto | |
Eixo Z | 50 m/minuto | |
Um eixo | 60 m/minuto | |
Eixo U | 130 m/minuto | |
Eixo V | 100 m/minuto | |
Eixo W | 50 m/minuto | |
Unidade de perfuração | Cabeça de perfuração vertical para cima | 12*2 |
Cabeça de perfuração horizontal para cima | X:(2+2)x2 Y:2x2 | |
Cabeça de perfuração vertical para baixo | 9 | |
Faixa de fresamento lateral | Comprimento mínimo | Direção do suporte lateral: 70 mm Direção da pinça de ligação 400 mm |
Espessura máx. | 55 mm | |
Comprimento máximo | 3300 mm |
fotos detalhadas