Para el proceso
Datos técnicos | ||
Otros parámetros | Tamaño | 5900x3150x2500mm |
Peso | 3000 kilos | |
Puerto de extracción de polvo | Arriba:φ200mm*2+φ150mm Abajo:φ150mm | |
Husillo de fresado | Potencia total | 36,15 kW |
Potencia del motor del husillo | Subida: 9kW*1ATC Bajada: 6kW*2 | |
Velocidad de rotación del husillo | 18000 rpm | |
Velocidad de alimentación | Eje X | 14-20-23 m/min |
Eje Y | 100 m/min | |
Eje Z | 50 m/min | |
Un eje | 60 m/min | |
Eje U | 130 m/min | |
Eje V | 100 m/min | |
Eje W | 50 m/min | |
Unidad de mandrilado | Cabezal de perforación vertical ascendente | 12*2 |
Cabezal de perforación horizontal ascendente | X:(2+2)x2 Y:2x2 | |
Cabezal de perforación vertical descendente | 9 | |
Gama de fresado lateral | Longitud mínima | Dirección de apoyo lateral: 70 mm Dirección de la pinza de enlace 400 mm |
Espesor máximo | 55 mm | |
Longitud máxima | 3300 mm |
imágenes detalladas