المقياس التقني
| طول القطع | مم3180 | 
| عرض القطع | مم3300 | 
| أقصى ارتفاع للقطع | 100 مم (120 مم مع الرفع الذكي) | 
| شفرة المنشار الرئيسية | 400x4.4x75x72T / 450x4.4x75x84T | 
| رأى الأخدود شفرة | 160x4.3/3.2x45x24T | 
| رأى النقل سرعة إلى الأمام | 5-100 م/دقيقة | 
| رأى سرعة عودة النقل | 0-100 م/دقيقة | 
| اليد الميكانيكية (الروبوت) السرعة الأمامية | 0-100 م/دقيقة | 
| سرعة إرجاع اليد الميكانيكية (الروبوت). | 0-100 م/دقيقة | 
| جهاز الضغط الجانبي | دعم هوائي مزدوج الجانب | 
| قوة محرك المنشار الرئيسي | كو22 | 
| رأى الأخدود قوة المحرك | كو2.2 | 
| رأى محرك سيرفو النقل | كو1.8 | 
| تغذية محرك سيرفو | كو1.8 | 
| عدد الأيدي الميكانيكية (الروبوتات) | جهاز كمبيوتر شخصى10 | 
ميزة المنتج
صور التفاصيل