Processo
Parâmetro técnico | |
Velocidade de alimentação | 11,5 m/min |
Espessura da faixa de borda | Para bordas chanfradas completas e superfícies verticais com bordas retas de 5-8 mm: 0,8-1,2 mm Para superfícies verticais com bordas retas de 3 mm: 0,8-1,0 mm |
Espessura do painel | Borda reta chanfrada de 45°: 9-20 mm (borda reta 3-8 mm) Borda chanfrada completa de 45°: 9-18 mm |
Ângulo de chanfro | 45° (não ajustável) |
Comprimento do painel | ≥100 mm |
Largura da folha | ≥100 mm |
Pressão de ar operacional | 0,6 MPa |
Potência total | Aprox. 22 kW |
fotos detalhadas