Parâmetro técnico
| Unidade combinada de perfuração (perfuração vertical superior) | 12 unidades + fuso de troca automática de ferramenta de 9KW | 
| Unidade combinada de perfuração (perfuração horizontal superior) | 
Direção X: (2+2) x 2 
 | 
| Unidade combinada de perfuração (perfuração vertical inferior) | 9 Unidades | 
| Faixa de tamanho de processamento (largura mínima da placa) | 30milímetros | 
| Faixa de tamanho de processamento (largura máxima da placa) | 1210milímetros | 
| Faixa de tamanho de processamento (comprimento mínimo da placa) | 70milímetros | 
| Faixa de tamanho de processamento (comprimento máximo da placa) | 3300milímetros | 
| Faixa de tamanho de processamento (espessura mínima da placa) | 9milímetros | 
| Faixa de tamanho de processamento (espessura máxima da placa) | 55milímetros | 
| Faixa de processamento de fresamento lateral (largura máxima da placa) | 1100milímetros | 
| Faixa de processamento de fresamento lateral (comprimento mínimo da placa) | |
| Posição lateral | 70milímetros | 
| Posição da braçadeira | 400milímetros | 
| Faixa de processamento de fresamento lateral (espessura máxima da placa) | 55milímetros | 
| Faixa de processamento de fresamento lateral (comprimento máximo da placa) | 3300milímetros | 
fotos detalhadas
Vídeo do produto