المقياس التقني
حجم المعالجة | مم1220*2750*30 |
منطقة السفر | مم1850*3500*260 |
سرعة الدلنج | 80 م/دقيقة |
سرعة العمل | 12-25 م/دقيقة |
قوة المغزل | كو9.0 |
سرعة المغزل | 0-18000r/دقيقة |
إجمالي الطاقة | كو23 |
الوزن الكلي | حوالي 4800 كجم |
مساحة أرضية | حوالي 8200*2750*3150 مللي متر |
صور التفاصيل